Компрессоры серии GENESIS - это полностью подготовленная к работе компрессорная станция, обладающая всеми необходимыми составляющими для получения на выходе качественного сжатого воздуха.
В состав винтовых воздушных компрессоров серии GENESIS входят:
- осушитель, который позволяет получить сухой воздух;
- три фильтра, которые удаляют твердые частицы и примеси масла;
- ресивер, накапливающий сжатый воздух;
- микропроцессорный блок управления MC2, обеспечивающий управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени и обеспечивающий режим энергосбережения;
- электрощита управления, дающего возможность безопасно осуществлять все электроподключения и эксплуатацию;
- виброизоляционный, звукопоглощающий корпус, обеспечивающий самый быстрый и легкий доступ, в своем классе компрессоров, ко всем внутренним частям компрессора для подключения и технического обслуживания.
|
Винтовые воздушные компрессоры GENESIS мощностью 5,5 и 7,5 кВт. |
Модель | 5.5 08/270 | 5.5 10/270 | 5.5 13/270 | 7.5 08/270 | 7.5 10/270 | 15 13-55/500 |
Модель компрессорной головки | TriAB | TriAB | ||||
Объем ресивера | 270 | 270 | ||||
Производительность на выходе, л/мин. | 820 | 670 | 520 | 1153 | 1000 | 810 |
Рабочее давление, бар | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | ||||
Частота напряжения, Гц. | 50 | 50 | ||||
Число фаз | 3 | 3 | ||||
Габариты (ДхШхВ), мм. |
1150х640х1830 | 1150х640х1830 | ||||
Масса, кг | 330 | 335 | ||||
Мощность двигателя, кВт |
5,5 | 7,5 |
|
Винтовые воздушные компрессоры GENESIS мощностью 11 и 15 кВт. без регулировки числа оборотов |
Модель | 11 08/500 | 11 10/500 | 11 13/500 | 15 08-55/500 | 15 10-55/500 | 15 13-55/500 |
Модель компрессорной головки | TriAB | TriAB | ||||
Объем ресивера | 500 | 500 | ||||
Производительность на выходе, л/мин. | 1665 | 1435 | 1210 | 1985 | 1771 | 1480 |
Рабочее давление, бар | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | ||||
Частота напряжения, Гц. | 50 | 50 | ||||
Число фаз | 3 | 3 | ||||
Габариты (ДхШхВ), мм. |
1150х640х1830 | 1150х640х1830 | ||||
Масса, кг | 355 | 380 | ||||
Мощность двигателя, кВт |
11 | 15 |
|
Винтовые воздушные компрессоры GENESIS мощностью 15; 18,5 и 22 кВт. без регулировки числа оборотов |
Модель | 15 08-77/500 | 15 10-77/500 | 15 13-77/500 | 18,5-08/500 | 18,5-10/500 | 18,5-77/500 | 22-08/500 | 22-10/500 | 22-13/500 |
Модель компрессорной головки | TriAB | TriAB | TriAB | ||||||
Объем ресивера | 500 | 500 | 500 | ||||||
Производительность на выходе, л/мин. | 2218 | 2020 | 1538 | 2767 | 2567 | 2017 | 3417 | 3017 | 2417 |
Рабочее давление, бар | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | ||||||
Частота напряжения, Гц. | 50 | 50 | 50 | ||||||
Число фаз | 3 | 3 | 3 | ||||||
Габариты (ДхШхВ), мм. |
1150х640х1830 | 1930х786х1840 | 1930х786х1840 | ||||||
Масса, кг | 410 | 638 | 654 | ||||||
Мощность двигателя, кВт |
15 | 18,5 | 22 |
Винтовые воздушные компрессоры GENESIS с блоком частотного регулирования |
|
|
|
GENESIS I. 11 с блоком частотного регулирования | GENESIS I. 22 с блоком частотного регулирования |
Модель | GENESIS I. 11 с блоком частотного регулирования | GENESIS I. 22 4-10 бар с блоком частотного регулирования | GENESIS I. 22 6-13 бар с блоком частотного регулирования |
Модель компрессорной головки | TriAB | TriAB | TriAB |
Объем ресивера | 270 | 500 | 500 |
Производительность на выходе, л/мин. | 425-1621 | 645-3666 | 1538 |
Рабочее давление, бар | 6-13 | 4-10 | 13 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 |
Частота напряжения, Гц. | 50 | 50 | 50 |
Число фаз | 3 | 3 | 3 |
Габариты (ДхШхВ), мм. |
1150х640х1830 | 1150х640х1830 | 1150х640х1830 |
Масса, кг | 419 | 702 | 702 |
Мощность двигателя, кВт |
11 | 22 | 22 |