Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента крепежа и пневматического инструмента на постоянно высоком качестве обслуживания и по приемлемой цене.

Инновационная конструкция, высокий КПД, компактность и минимальный уровень шума всё это – компрессоры серии APOLLO. В стандартную комплектацию входит и частотный преобразователь, делая данный вид оборудования незаменимым для предприятий с локальным потреблением сжатого воздуха.

PLUS - с осушителем, O - с осушителем и фильтрами, S - компактный корпус, R - наличие сдвоенного ресивера по 75 литров.

Преимущества эксплуатации APOLLO:

  • непосредственный привод, при котором отсутствуют потери при передаче крутящего момента
  • частотный преобразователь
  • вариативность исполнения (на выбор: осушитель, фильтры, ресивер)
  • компактность даже в самой полной комплектации

 

Наименование модели Производительность, [м. куб./мин] Давление, [бар] Мощность, [кВт] Напряжение, [В] Габариты, [мм] Вес, [кг]
APOLLO 2 S 0,19-0,34 5-10 2,2 380 590x590x995 123
APOLLO 2 S PLUS 0,19-0,34 5-10 2,2 380 по запросу по запросу
APOLLO 2 S O 0,19-0,34 5-10 2,2 380 по запросу по запросу
APOLLO 2 S R 0,19-0,34 5-10 2,2 380 по запросу по запросу
APOLLO 2 S PLUS R 0,19-0,34 5-10 2,2 380 по запросу по запросу
APOLLO 2 S R O 0,19-0,34 5-10 2,2 380 по запросу по запросу
APOLLO 3 S 0,19-0,43 5-10 3 380 590x590x995 123
APOLLO 3 S PLUS 0,19-0,43 5-10 3 380 по запросу по запросу
APOLLO 3 S O 0,19-0,43 5-10 3 380 по запросу по запросу
APOLLO 3 S R 0,19-0,43 5-10 3 380 по запросу по запросу
APOLLO 3 S PLUS R 0,19-0,43 5-10 3 380 по запросу по запросу
APOLLO 3 S R O 0,19-0,43 5-10 3 380 по запросу по запросу
APOLLO 4 S 0,19-0,65 5-10 4 380 590x590x995 123
APOLLO 4 S PLUS 0,19-0,65 5-10 4 380 по запросу по запросу
APOLLO 4 S O 0,19-0,65 5-10 4 380 по запросу по запросу
APOLLO 4 S R 0,19-0,65 5-10 4 380 по запросу по запросу
APOLLO 4 S PLUS R 0,19-0,65 5-10 4 380 по запросу по запросу
APOLLO 4 S R O 0,19-0,65 5-10 4 380 по запросу по запросу
APOLLO 6 S 0,34-1 5-14 5,5 380 590x590x995 136
APOLLO 6 S PLUS 0,34-1 5-14 5,5 380 по запросу по запросу
APOLLO 6 S O 0,34-1 5-14 5,5 380 по запросу по запросу
APOLLO 6 S R 0,34-1 5-14 5,5 380 по запросу по запросу
APOLLO 6 S PLUS R 0,34-1 5-14 5,5 380 по запросу по запросу
APOLLO 6 S R O 0,34-1 5-14 5,5 380 по запросу по запросу
APOLLO 8 S 0,32-1,07 5-14 7,5 380 590x590x995 136
APOLLO 8 S PLUS 0,32-1,07 5-14 7,5 380 по запросу по запросу
APOLLO 8 S O 0,32-1,07 5-14 7,5 380 по запросу по запросу
APOLLO 8 S R 0,32-1,07 5-14 7,5 380 по запросу по запросу
APOLLO 8 S PLUS R 0,32-1,07 5-14 7,5 380 по запросу по запросу
APOLLO 8 S R O 0,32-1,07 5-14 7,5 380 по запросу по запросу
APOLLO 6 0,4-0,79 5-13 5,5 380 870х590х990 165
APOLLO 6 PLUS (O) 0,4-0,79 5-13 5,5 380 870х590х990 208
APOLLO 6 R 0,4-0,79 5-13 5,5 380 1200х590х1655 265
APOLLO 6 PLUS R 0,4-0,79 5-13 5,5 380 1200х590х1655 305
APOLLO 6 R O 0,4-0,79 5-13 5,5 380 1200х590х1655 320
APOLLO 7 0,4-1,13 5-13 7,5 380 870х590х990 165
APOLLO 7 PLUS (O) 0,4-1,13 5-13 7,5 380 870х590х990 208
APOLLO 7 R 0,4-1,13 5-13 7,5 380 1200х590х1655 265
APOLLO 7 PLUS R 0,4-1,13 5-13 7,5 380 1200х590х1655 305
APOLLO 7 R O 0,4-1,13 5-13 7,5 380 1200х590х1655 308
APOLLO 11 0,4-1,62 5-13 11 380 870х590х990 180
APOLLO 11 PLUS (O) 0,4-1,62 5-13 11 380 870х590х990 225
APOLLO 11 R 0,4-1,62 5-13 11 380 1200х590х1655 280
APOLLO 11 PLUS R 0,4-1,62 5-13 11 380 1200х590х1655 320
APOLLO 11 R O 0,4-1,62 5-13 11 380 1200х590х1655 308
APOLLO 15 0,4-2,11 5-13 15 380 870х590х990 190
APOLLO 15 PLUS (O) 0,4-2,11 5-13 15 380 870х590х990 235
APOLLO 15 R 0,4-2,11 5-13 15 380 1200х590х1655 290
APOLLO 15 PLUS R 0,4-2,11 5-13 15 380 1200х590х1655 320
APOLLO 15 R O 0,4-2,11 5-13 15 380 1200х590х1655 325
APOLLO 16 1,16-2,55 5-10/13 15 380 1140х890х1315 285
APOLLO 16 PLUS (O) 1,16-2,55 5-10/13 15 380 1140х890х1655 365
APOLLO 16 R 1,16-2,55 5-10/13 15 380 1475х890х1675 385
APOLLO 18 1,16-3,02 5-10/13 18,5 380 1140х890х1315 295
APOLLO 18 PLUS (O) 1,16-3,02 5-10/13 18,5 380 1140х890х1655 375
APOLLO 18 R 1,16-3,02 5-10/13 18,5 380 1475/890/1675 395
APOLLO 22 1,16-3,31 5-10/13 22 380 1140х890х1315 325
APOLLO 22 PLUS (O) 1,16-3,31 5-10/13 22 380 1140х890х1655 425
APOLLO 22 R 1,16-3,31 5-10/13 22 380 1475/890/1675 425
APOLLO 30 1,16-3,98 5-10/13 30 380 1140х890х1315 365
APOLLO 30 PLUS (O) 1,16-3,98 5-10/13 30 380 1140/890/1655 440
APOLLO 30 R 1,16-3,98 5-10/13 30 380 1475/890/1675 475

 


Характеристики

Единица измерения тыс. шт.
Вернуться к списку