Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента крепежа и пневматического инструмента на постоянно высоком качестве обслуживания и по приемлемой цене.

PLUS - с осушителем, O - с осушителем и фильтрами, W - водяное охлаждение (возможна как опция у SIRIUS 37-280)



При разработке модельного ряда компрессоров SIRIUS ставилась цель - достижение лучших показателей удельной мощности. Это означает, что на каждый произведенный кубический метр воздуха потребляется меньше всего электроэнергии. В сочетании с компрессорами ALTAIR, образуют сверхэкономичный дуэт. При такой комбинации SIRIUS обеспечивает тот объем воздуха, который требуется на производстве постоянно, а ALTAIR дополняет его при пиковых нагрузках и обеспечивает плавный пуск системы.

Наименование моделиПроизводительность, [м. куб./мин]Давление, [бар]Мощность, [кВт]Напряжение, [В]Габариты, [мм]Вес, [кг]
SIRIUS 16 2,98 7 15 380 1545x890x1190 470
SIRIUS 16 PLUS 2,98 7 15 380 1780x1140x1190 485
SIRIUS 16 O 2,98 7 15 380 1780x1140x1190 495
SIRIUS 18 2,94 9 18,5 380 1545x890x1190 480
SIRIUS 18 PLUS 2,94 9 18,5 380 1780x1140x1190 495
SIRIUS 18 O 2,94 9 18,5 380 1780x1140x1190 505
SIRIUS 22 2,89 13 22 380 1545x890x1190 525
SIRIUS 22 PLUS 2,89 13 22 380 1780x1140x1190 645
SIRIUS 22 O 2,89 13 22 380 1780x1140x1190 670
SIRIUS 37 6,8 7,5 37 380 1750x1080x1600 970
SIRIUS 45 6,72 10 45 380 1750x1080x1600 1070
SIRIUS 55 6,41 13 55 380 1750x1080x1600 1160
SIRIUS 75 11,58 11 75 380 2300x1400x1860 1950
SIRIUS 90 11,47 13 90 380 2300x1400x1860 2050
SIRIUS 132 23,9 8 132 380 2300x1400x2025 3200
SIRIUS 160 23,37 11,5 160 380 2300x1400x2025 3450
SIRIUS 280 48,3 8 315 380 3400x1650x2025 4300
SIRIUS 315 W 48 10 315 380 по запросу по запросу

 


Характеристики

Единица измерения тыс. шт.
Вернуться к списку